Bet in Thailand
NextBet — การชำระเงินและเงื่อนไขข้อเสนอ · TH
ข้อมูลเปรียบเทียบสำหรับผู้อ่าน bet-in-thailand.com. ข้อมูลนี้เป็นบันทึกจากเอกสารผู้ให้บริการพร้อมวันที่ ไม่ใช่การทดลองธุรกรรมหรือการรับรองใบอนุญาตในประเทศ ความปลอดภัย หรือสิทธิ์ใช้งาน การไม่ระบุค่าธรรมเนียมหรือเวลาไม่ได้หมายถึงฟรีหรือทันที
NextBet · TH
คู่มือนี้แยกวงเงินฝาก วงเงินถอน และยอดฝากตามเงื่อนไขโปรโมชั่น จำนวนเงินคงสกุลเดิม ไม่มีการแปลงหรือสรุปว่าเป็นยอดฝากขั้นต่ำทั่วไปของบัญชี
วิธีชำระเงินและวงเงิน
| วิธี / ผู้ให้บริการ | ขอบเขต | สกุลเงิน | ขั้นต่ำ | สูงสุด | ค่าธรรมเนียม | ระยะเวลาดำเนินการ | วันที่ของข้อมูล | แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OneWallet | ฝากเงิน | THB | 500 | 45,000 | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | 2026-09-22 | แหล่งข้อมูล |
| Local Bank Transfer | ฝากเงิน | THB | 300 | 100,000 | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | 2026-09-22 | แหล่งข้อมูล |
| GDPay crypto | ฝากเงิน | THB | 300 | 50,000 | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | 2026-09-22 | แหล่งข้อมูล |
| Direpay crypto | ฝากเงิน | THB | 500 | 50,000 | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | 2026-09-22 | แหล่งข้อมูล |
| WealthPay | ฝากเงิน | THB | 500 | 50,000 | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | 2026-09-22 | แหล่งข้อมูล |
| Game Wallet | ฝากเงิน | THB | 300 | 45,000 | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | 2026-09-22 | แหล่งข้อมูล |
| Local Bank Transfer | ถอนเงิน | THB | 500 | 1,000,000 | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | 2026-09-22 | แหล่งข้อมูล |
| Direpay crypto | ถอนเงิน | THB | 1,000 | 50,000 | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | ไม่ระบุในแหล่งข้อมูลที่ได้รับ | 2026-09-22 | แหล่งข้อมูล |
วิธีชำระเงิน เครือข่าย ค่าธรรมเนียม และเวลาอาจเปลี่ยนได้ เวลาจ่ายโบนัสไม่ใช่เวลาถอนเงิน การตรวจสอบตัวตนอาจใช้เวลาเพิ่มเติม
เงื่อนไขข้อเสนอที่บันทึกไว้
สรุปเงื่อนไขเพื่อเปรียบเทียบ เปอร์เซ็นต์ เพดาน และยอดเดิมพันต้องอ่านเป็นตัวเลือกเดียวกัน เพดานสูงสุดอาจไม่ได้อยู่กับเปอร์เซ็นต์สูงสุด วันที่สิ้นสุดไม่ยืนยันว่าข้อเสนอยังใช้ได้ในปัจจุบัน
| ผลิตภัณฑ์ | เปอร์เซ็นต์ | เพดานโบนัส | ยอดฝากตามเงื่อนไขโปรโมชั่น | ตัวคูณยอดเดิมพัน | ระยะเวลาทำเงื่อนไข (วัน) | วันสิ้นสุดที่ระบุ | สถานะแหล่งข้อมูล | แหล่งข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| สล็อตและอาเขต | 110% | 6,000 THB | 300 THB | 20 × เงินฝาก + โบนัส | 60 | 2026-12-31 | ได้รับข้อมูลแล้ว; ยังไม่ได้ตรวจสอบซ้ำอย่างอิสระ | แหล่งข้อมูล |
| สล็อตและอาเขต | 160% | 5,000 THB | 300 THB | 35 × เงินฝาก + โบนัส | 60 | 2026-12-31 | ได้รับข้อมูลแล้ว; ยังไม่ได้ตรวจสอบซ้ำอย่างอิสระ | แหล่งข้อมูล |
| สล็อตและอาเขต | 60% | 7,000 THB | 300 THB | 12 × เงินฝาก + โบนัส | 60 | 2026-12-31 | ได้รับข้อมูลแล้ว; ยังไม่ได้ตรวจสอบซ้ำอย่างอิสระ | แหล่งข้อมูล |
| กีฬา | 110% | 6,000 THB | 300 THB | 15 × เงินฝาก + โบนัส | 60 | 2026-12-31 | ได้รับข้อมูลแล้ว; ยังไม่ได้ตรวจสอบซ้ำอย่างอิสระ | แหล่งข้อมูล |
| กีฬา | 160% | 5,000 THB | 300 THB | 25 × เงินฝาก + โบนัส | 60 | 2026-12-31 | ได้รับข้อมูลแล้ว; ยังไม่ได้ตรวจสอบซ้ำอย่างอิสระ | แหล่งข้อมูล |
| กีฬา | 60% | 7,000 THB | 300 THB | 10 × เงินฝาก + โบนัส | 60 | 2026-12-31 | ได้รับข้อมูลแล้ว; ยังไม่ได้ตรวจสอบซ้ำอย่างอิสระ | แหล่งข้อมูล |
ยังต้องอ่านเงื่อนไขฉบับเต็ม สรุปนี้ไม่รับรองสิทธิ์เข้าร่วม
เงื่อนไขรางวัลวงล้อ
หนึ่งโอกาสต่อวัน โอกาสที่ไม่ได้ใช้ไม่สะสม รางวัลต้องทำยอดเดิมพันก่อนถอน
ยอดฝากตามเงื่อนไขโปรโมชั่น: 400 THB
| จำนวนโบนัส | ตัวคูณยอดเดิมพัน |
|---|---|
| 150 THB | 2 × โบนัส |
| 300 THB | 5 × โบนัส |
| 15,000 THB | 15 × โบนัส |
ใช้ภายใน (วัน): 2 · รีเซ็ตประจำวัน: 00:00 GMT+8 · วันสิ้นสุดที่ระบุ: 2026-12-31
แหล่งข้อมูลหมวดกีฬาที่พบในภาพ
กีฬาด้านล่างปรากฏในภาพหน้าจออินเดีย เป็นการบันทึกหมวดหมู่ ไม่ใช่อัตราต่อรองสดหรือหลักฐานว่าทุกรายการใช้ได้ในทุกประเทศ
Cricket · eCricket · Kabaddi · Football · Tennis · Basketball · Table Tennis · Volleyball · League of Legends · Dota 2 · Counter Strike · Valorant · American Football · Aussie Rules · Bandy · Baseball
แหล่งข้อมูล · 2026-09-22